| Bankname |
Sparda-Bank Hamburg(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | SpardaAnsparplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendite bei Vertragsende | 2,90 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt-Ertrag nach 6 Jahren | 842,53 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt-Sparleistung | 2.400,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 0,78 Euro im 2. Jahr 2,23 Euro im 3. Jahr 3,71 Euro im 4. Jahr 5,24 Euro im 5. Jahr 6,80 Euro im 6. Jahr 8,39 Euro im 7. Jahr 10,02 Euro im 8. Jahr 11,68 Euro im 9. Jahr 13,38 Euro im 10. Jahr 15,09 Euro im 11. Jahr 16,86 Euro im 12. Jahr 18,64 Euro im 13. Jahr 20,52 Euro im 14. Jahr 22,42 Euro im 15. Jahr 24,42 Euro im 16. Jahr 26,44 Euro im 17. Jahr 28,63 Euro im 18. Jahr 30,99 Euro im 19. Jahr 33,52 Euro im 20. Jahr 36,37 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonuserträge |
im 1. Jahr 0,00 Euro im 2. Jahr 1,20 Euro im 3. Jahr 3,60 Euro im 4. Jahr 4,80 Euro im 5. Jahr 6,00 Euro im 6. Jahr 7,20 Euro im 7. Jahr 8,40 Euro im 8. Jahr 9,60 Euro im 9. Jahr 9,60 Euro im 10. Jahr 12,00 Euro im 11. Jahr 12,00 Euro im 12. Jahr 18,00 Euro im 13. Jahr 18,00 Euro im 14. Jahr 24,00 Euro im 15. Jahr 24,00 Euro im 16. Jahr 36,00 Euro im 17. Jahr 48,00 Euro im 18. Jahr 60,00 Euro im 19. Jahr 84,00 Euro im 20. Jahr 120,00 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 22.07.11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kündigungsfrist | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsart | Zinsen plus Bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratenpausen | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basiszins gekoppelt an Referenzzinssatz | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.