| Bankname |
EthikBank(Bankdetails) |
||||||||||
| Produkt | RentePlus (Rendite-Variante) | ||||||||||
| - | |||||||||||
| Rendite bei Vertragsende | 0,62 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||
| Gesamt-Ertrag nach 7 Jahren | 122,12 Euro | ||||||||||
| Gesamt-Sparleistung | 4.800,00 Euro | ||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 1,63 Euro im 2. Jahr 4,64 Euro im 3. Jahr 7,66 Euro im 4. Jahr 10,70 Euro im 5. Jahr 13,75 Euro im 6. Jahr 16,82 Euro im 7. Jahr 19,91 Euro im 8. Jahr 23,01 Euro |
||||||||||
| Bonuserträge |
im 8. Jahr 24,00 Euro |
||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 03.05.12) |
||||||||||
| Kündigungsfrist | nein | ||||||||||
| Zinsart | Zinsen plus Bonus | ||||||||||
| Ratenpausen | nein | ||||||||||
| Basiszins gekoppelt an Referenzzinssatz | nein | ||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e.V. | ||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||
| - | |||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.