| Bankname |
EthikBank(Bankdetails) |
||||||||||
| Produkt | BonusPlus (Förder-Variante) | ||||||||||
| - | |||||||||||
| Rendite bei Vertragsende | 2,14 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||
| Gesamt-Ertrag nach 7 Jahren | 331,35 Euro | ||||||||||
| Gesamt-Sparleistung | 4.200,00 Euro | ||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 0,81 Euro im 2. Jahr 2,31 Euro im 3. Jahr 3,82 Euro im 4. Jahr 5,33 Euro im 5. Jahr 6,84 Euro im 6. Jahr 8,36 Euro im 7. Jahr 9,88 Euro |
||||||||||
| Bonuserträge |
im 7. Jahr 294,00 Euro |
||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 07.05.10) |
||||||||||
| Kündigungsfrist | nein | ||||||||||
| Zinsart | Zinsen plus Bonus | ||||||||||
| Ratenpausen | nein | ||||||||||
| Basiszins gekoppelt an Referenzzinssatz | nein | ||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e.V. | ||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||
| - | |||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.