| Bankname |
EthikBank(Bankdetails) |
||||||||||
| Produkt | BonusPlus (Rendite-Variante) | ||||||||||
| - | |||||||||||
| Rendite bei Vertragsende | 2,37 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||
| Gesamt-Ertrag nach 6 Jahren | 369,11 Euro | ||||||||||
| Gesamt-Sparleistung | 4.200,00 Euro | ||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 1,63 Euro im 2. Jahr 4,64 Euro im 3. Jahr 7,66 Euro im 4. Jahr 10,70 Euro im 5. Jahr 13,75 Euro im 6. Jahr 16,82 Euro im 7. Jahr 19,91 Euro |
||||||||||
| Bonuserträge |
im 7. Jahr 294,00 Euro |
||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 07.05.10) |
||||||||||
| Kündigungsfrist | nein | ||||||||||
| Zinsart | Zinsen plus Bonus | ||||||||||
| Ratenpausen | nein | ||||||||||
| Basiszins gekoppelt an Referenzzinssatz | nein | ||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e.V. | ||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||
| - | |||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.