| Bankname |
NF-Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||
| Produkt | Sparplan | ||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Rendite bei Vertragsende | 2,52 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||
| Gesamt-Ertrag nach 6 Jahren | 286,30 Euro | ||||||||||||||||
| Gesamt-Sparleistung | 3.600,00 Euro | ||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 4,06 Euro im 2. Jahr 11,61 Euro im 3. Jahr 19,48 Euro im 4. Jahr 27,45 Euro im 5. Jahr 35,59 Euro im 6. Jahr 43,99 Euro |
||||||||||||||||
| Bonuserträge |
im 1. Jahr 0,12 Euro im 2. Jahr 18,00 Euro im 3. Jahr 18,00 Euro im 4. Jahr 24,00 Euro im 5. Jahr 36,00 Euro im 6. Jahr 48,00 Euro |
||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 09.05.12) |
||||||||||||||||
| Kündigungsfrist | ja (3 Monate) | ||||||||||||||||
| Zinsart | Zinsen plus Bonus | ||||||||||||||||
| Ratenpausen | nein | ||||||||||||||||
| Basiszins gekoppelt an Referenzzinssatz | nein | ||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.