| Bankname |
Mercedes-Benz(Bankdetails) |
||||||||||||||||||
| Produkt | Sparplan | ||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
| Rendite bei Vertragsende | 2,86 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||
| Gesamt-Ertrag nach 10 Jahren | 327,42 Euro | ||||||||||||||||||
| Gesamt-Sparleistung | 3.600,00 Euro | ||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 6,83 Euro im 2. Jahr 23,30 Euro im 3. Jahr 43,54 Euro im 4. Jahr 61,56 Euro im 5. Jahr 85,81 Euro im 6. Jahr 106,38 Euro |
||||||||||||||||||
| Bonuserträge | - | ||||||||||||||||||
| Bonus/Prämie |
plus 4% Autobonus möglich |
||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 20.10.11) |
||||||||||||||||||
| Kündigungsfrist | ja (3 Monate) | ||||||||||||||||||
| Zinsart | jährlich steigender Zinssatz | ||||||||||||||||||
| Ratenpausen | max. 12 Monate | ||||||||||||||||||
| Basiszins gekoppelt an Referenzzinssatz | nein | ||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||
| Bonus |
4,00 % einmalig plus 4% Autobonus möglich |
||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.