| Bankname |
Stadtsparkasse Wuppertal(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Prämiensparen flexibel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendite bei Vertragsende | 2,79 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt-Ertrag nach 20 Jahren | 2.006,30 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt-Sparleistung | 6.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 2,44 Euro im 2. Jahr 6,98 Euro im 3. Jahr 11,63 Euro im 4. Jahr 16,35 Euro im 5. Jahr 21,14 Euro im 6. Jahr 26,04 Euro im 7. Jahr 31,07 Euro im 8. Jahr 36,22 Euro im 9. Jahr 41,48 Euro im 10. Jahr 46,92 Euro im 11. Jahr 52,53 Euro im 12. Jahr 58,31 Euro im 13. Jahr 64,27 Euro im 14. Jahr 70,41 Euro im 15. Jahr 76,87 Euro im 16. Jahr 83,65 Euro im 17. Jahr 90,75 Euro im 18. Jahr 98,19 Euro im 19. Jahr 105,96 Euro im 20. Jahr 114,07 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonuserträge |
im 1. Jahr 0,02 Euro im 2. Jahr 3,00 Euro im 3. Jahr 3,00 Euro im 4. Jahr 3,00 Euro im 5. Jahr 6,00 Euro im 6. Jahr 9,00 Euro im 7. Jahr 12,00 Euro im 8. Jahr 15,00 Euro im 9. Jahr 21,00 Euro im 10. Jahr 27,00 Euro im 11. Jahr 33,00 Euro im 12. Jahr 39,00 Euro im 13. Jahr 45,00 Euro im 14. Jahr 60,00 Euro im 15. Jahr 75,00 Euro im 16. Jahr 90,00 Euro im 17. Jahr 105,00 Euro im 18. Jahr 120,00 Euro im 19. Jahr 135,00 Euro im 20. Jahr 150,00 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 10.08.10) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kündigungsfrist | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsart | Zinsen plus Bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratenpausen | nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basiszins gekoppelt an Referenzzinssatz | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.