| Bankname |
Volkswagen Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Direkt-Sparplan | ||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||
| Rendite bei Vertragsende | 2,35 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt-Ertrag nach 10 Jahren | 761,67 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt-Sparleistung | 6.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 4,88 Euro im 2. Jahr 14,88 Euro im 3. Jahr 27,81 Euro im 4. Jahr 43,45 Euro im 5. Jahr 59,14 Euro im 6. Jahr 76,45 Euro im 7. Jahr 95,49 Euro im 8. Jahr 121,18 Euro im 9. Jahr 144,78 Euro im 10. Jahr 173,61 Euro |
||||||||||||||||||||||||||
| Bonuserträge | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 18.05.10) |
||||||||||||||||||||||||||
| Kündigungsfrist | ja (12 Monate) | ||||||||||||||||||||||||||
| Zinsart | jährlich steigender Zinssatz | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratenpausen | max. 12 Monate | ||||||||||||||||||||||||||
| Basiszins gekoppelt an Referenzzinssatz | nein | ||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.