| Bankname |
PSD Bank Karlsruhe-Neustadt(Bankdetails) |
||||||
| Produkt | PSD SparDirekt | ||||||
| - | |||||||
| Zinssatz | 0,85 % ZinsalarmNeu! | ||||||
| Zinsen p.a. | 212,50 Euro (Betrag: 25.000,00 Euro) | ||||||
| Produktinformationen | |||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 13.03.12) |
||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||
| Kündigungsfrist | 3 Monate | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||
| Einlagensicherung | |||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e.V. | ||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||
| Bemerkung | |||||||
|
|||||||
| - | |||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.