| Bankname |
MoneYou(Bankdetails) |
||
| Produkt | Tagesgeld | ||
| Online abschließen | |||
| Bemerkung | Eine Marke der ABN AMRO Bank N.V. | ||
| Zinssatz | 2,55 % ZinsalarmNeu! | ||
| Zinsen p.a. | 643,62 Euro (Betrag: 25.000,00 Euro) | ||
| Produktinformationen | |||
| Zinsgutschrift | vierteljährlich | ||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 10.05.12) |
||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||
| Kontoführung | Online | ||
| Kosten und Gebühren | |||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||
| Einlagensicherung | |||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Depositogarantiestelsel, Niederlande | ||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||
| Bemerkung | |||
| Online abschließen | |||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.