| Bankname |
Haspa(Bankdetails) |
||||||||||||
| Produkt | Haspa SparCard | ||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Zinssatz | 0,80 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||
| Zinsen p.a. | 200,73 Euro (Betrag: 25.000,00 Euro) | ||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||
| Zinsgutschrift | monatlich | ||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 18.05.10) |
||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||||
| Kündigungsfrist | 3 Monate | ||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation | ||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||
|
|||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.