| Bankname |
HypoVereinsbank(Bankdetails) |
||||||||||
| Produkt | PlusSparen (variabel) | ||||||||||
| - | |||||||||||
| Zinssatz | 0,80 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||
| Zinsen p.a. | 200,00 Euro (Betrag: 1.500,00 Euro) | ||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 17.04.12) |
||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||
| Kündigungsfrist | 3 Monate | ||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||
| - | |||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||
|
|||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.