| Bankname |
Augsburger Aktienbank(Bankdetails) |
||||
| Produkt | Sparkonto | ||||
| - | |||||
| Zinssatz | 0,25 % ZinsalarmNeu! | ||||
| Zinsen p.a. | 3,75 Euro (Betrag: 1.500,00 Euro) | ||||
| Produktinformationen | |||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 01.01.10) |
||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||
| Kündigungsfrist | 3 Monate | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||
| Einlagensicherung | |||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||
| Bemerkung | |||||
| - | |||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.