| Bankname |
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau(Bankdetails) |
||||||||
| Produkt | Geldmarktkonto Spar | ||||||||
| - | |||||||||
| Zinssatz | 0,60 % ZinsalarmNeu! | ||||||||
| Zinsen p.a. | 9,00 Euro (Betrag: 1.500,00 Euro) | ||||||||
| Produktinformationen | |||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 16.05.12) |
||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||
| Kündigungsfrist | 3 Monate | ||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation | ||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||
| Bemerkung | |||||||||
| - | |||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.