| Bankname |
Deutsche Bank(Bankdetails) |
||||||
| Produkt | GeldmarktSparen | ||||||
| - | |||||||
| Zinssatz | 0,60 % ZinsalarmNeu! | ||||||
| Zinsen p.a. | 60,00 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||||||
| Produktinformationen | |||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 19.12.11) |
||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||
| Kündigungsfrist | 3 Monate | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||
| Einlagensicherung | |||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||
| Bemerkung | |||||||
|
|||||||
| - | |||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.