| Bankname |
UmweltBank(Bankdetails) |
||
| Produkt | UmweltSparbuch | ||
| - | |||
| Bemerkung | Zins inkl. 0,25% Extra-Zinsen, wenn keine Abhebungen erfoglen | ||
| Zinssatz | 1,40 % ZinsalarmNeu! | ||
| Zinsen p.a. | 140,00 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||
| Produktinformationen | |||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 22.11.11) |
||
| Kontoauszüge | per Post (jährlich) | ||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||
| Kündigungsfrist | 3 Monate | ||
| Kosten und Gebühren | |||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||
| Einlagensicherung | |||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||
| Bemerkung | |||
|
|||
| - | |||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.