| Bankname |
PSD Bank Braunschweig(Bankdetails) |
||||
| Produkt | PSD SparDirekt | ||||
| - | |||||
| Zinssatz | 0,25 % ZinsalarmNeu! | ||||
| Zinsen p.a. | 3,75 Euro (Betrag: 1.500,00 Euro) | ||||
| Produktinformationen | |||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 21.01.12) |
||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||
| Kündigungsfrist | 3 Monate | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||
| Einlagensicherung | |||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e.V. | ||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||
| Bemerkung | |||||
|
|||||
| - | |||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.