| Bankname |
PSD Bank Hannover(Bankdetails) |
||||
| Produkt | Sparen mit Pfiff | ||||
| - | |||||
| Zinssatz | 0,55 % ZinsalarmNeu! | ||||
| Zinsen p.a. | 8,25 Euro (Betrag: 1.500,00 Euro) | ||||
| Produktinformationen | |||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 15.05.12) |
||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||
| Kontoführung | Online, Telefon | ||||
| Kündigungsfrist | 3 Monate | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||
| Einlagensicherung | |||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e.V. | ||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||
| Bemerkung | |||||
|
Auszahlungen sind bei Sparen mit Pfiff in |
|||||
| - | |||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.