| Bankname |
Stadtsparkasse Wuppertal(Bankdetails) |
||
| Produkt | Sparkassenbuch | ||
| - | |||
| Zinssatz | 0,50 % ZinsalarmNeu! | ||
| Zinsen p.a. | 50,00 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | ||
| Produktinformationen | |||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 01.09.09) |
||
| Kontoauszüge | per Post (jährlich) | ||
| Kontoführung | Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||
| Kündigungsfrist | 3 Monate | ||
| Kosten und Gebühren | |||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||
| Einlagensicherung | |||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation | ||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||
| Bemerkung | |||
| - | |||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.