| Bankname |
Sparda-Bank Hamburg(Bankdetails) |
||||||||||
| Produkt | SpardaPlus | ||||||||||
| - | |||||||||||
| Zinssatz |
0,30 %
ZinsalarmNeu! |
||||||||||
| Zinsen p.a. | 4,50 Euro (Betrag: 1.500,00 Euro) | ||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 15.02.10) |
||||||||||
| Kontoauszüge | per Post (halbjährlich) | ||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||
| Kündigungsfrist | 3 Monate | ||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e.V. | ||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||
|
|||||||||||
| - | |||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 09.09.2010 Alle Angaben ohne Gewähr.