| Bankname |
Postbank(Bankdetails) |
||||||||||||||
| Produkt | Aktiv-Sparen | ||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Zinssatz | 0,70 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 10,50 Euro (Betrag: 1.500,00 Euro) | ||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 09.03.12) |
||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||||||
| Kündigungsfrist | 3 Monate | ||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| Sonderbedingungen | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.
Zusammenfassung |
||
| Gesamtnote: | 3.49 |
|
| Anzahl Bewertungen: | 4 | |
| Weiterempfohlen von: | 100% | |
Details | ||
| Konditionen | 2.67 |
|
| Antragstellung | 4.17 |
|
| Online-Banking | 3.60 |
|
| Service-Qualität | 3.67 |
|
| Zufriedenheit insges | 3.33 |
|
|
Jetzt selbst bewerten Bewertungen ansehen | ||