| Bankname |
Postbank(Bankdetails) |
|||
| Produkt | SparCard 3000 plus direkt | |||
| - | ||||
| Zinssatz | 2,30 % ZinsalarmNeu! | |||
| Zinsen p.a. | 230,00 Euro (Betrag: 10.000,00 Euro) | |||
| Produktinformationen | ||||
| Zinsgutschrift | jährlich | |||
Tipp der Redaktion |
Tipp: Das aktuelle Online-Special der Postbank |
|||
| forium-Produkttest |
Postbank SparCard 3000 plus direkt |
|||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 15.07.11) |
|||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | |||
| Kontoführung | Online, Telefon | |||
| Kündigungsfrist | 3 Monate | |||
| Kosten und Gebühren | ||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | |||
| Einlagensicherung | ||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | |||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | |||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | |||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | |||
| Bemerkung | ||||
|
||||
| - | ||||
| Sonderbedingungen | ||||
|
||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | ||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.
Zusammenfassung |
||
| Gesamtnote: | 0,00 |
|
| Anzahl Bewertungen: | 1 | |
| Weiterempfohlen von: | 100% | |
Details | ||
| Konditionen |
|
|
| Antragstellung |
|
|
| Online-Banking |
|
|
| Service-Qualität |
|
|
| Zufriedenheit insges |
|
|
|
Jetzt selbst bewerten Bewertungen ansehen | ||