| Bankname |
abcbank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||
| Produkt | abcFestzins | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 3,20 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 160,00 Euro (Betrag: 2.500,00 Euro) | ||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 10 Jahre | 800,00 Euro (Betrag: 2.500,00 Euro) | ||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 160,00 Euro im 2. Jahr 160,00 Euro im 3. Jahr 160,00 Euro im 4. Jahr 160,00 Euro im 5. Jahr 160,00 Euro |
||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 09.05.12) |
||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online | ||||||||||||||||||||
| Zinsart | gleichbleibender Zinssatz | ||||||||||||||||||||
| Sparbriefart | abgezinst | ||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.