| Bankname |
Audi Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Plus Sparbrief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 2,00 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 50,00 Euro (Betrag: 1.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 4 Jahre | 500,00 Euro (Betrag: 1.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 50,00 Euro im 2. Jahr 50,00 Euro im 3. Jahr 50,00 Euro im 4. Jahr 50,00 Euro im 5. Jahr 50,00 Euro im 6. Jahr 50,00 Euro im 7. Jahr 50,00 Euro im 8. Jahr 50,00 Euro im 9. Jahr 50,00 Euro im 10. Jahr 50,00 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 11.05.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsart | gleichbleibender Zinssatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparbriefart | aufgezinst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.