| Bankname |
BMW Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | BMW MobilBrief | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 3,25 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 81,25 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 2 Jahre | 467,50 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 55,00 Euro im 2. Jahr 62,50 Euro im 3. Jahr 62,50 Euro im 4. Jahr 62,50 Euro im 5. Jahr 68,75 Euro im 6. Jahr 75,00 Euro im 7. Jahr 81,25 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 13.04.12) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.