| Bankname |
NetBank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||
| Produkt | Sparbrief | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 1,75 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 87,50 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 2 Jahre | 175,00 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 87,50 Euro im 2. Jahr 87,50 Euro |
||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 21.12.11) |
||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (jährlich) | ||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||||||||||||
| Zinsart | gleichbleibender Zinssatz | ||||||||||||||||||||
| Sparbriefart | aufgezinst | ||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.