| Bankname |
ING-DiBa(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||
| Produkt | Sparbrief | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 2,00 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 100,00 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 2 Jahre | 202,00 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | Zinsansammlung | ||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 100,00 Euro im 2. Jahr 102,00 Euro |
||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 15.02.12) |
||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||||||||||||||||
| Zinsart | gleichbleibender Zinssatz | ||||||||||||||||||||
| Sparbriefart | abgezinst | ||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.