| Bankname |
Sparkasse Hannover(Bankdetails) |
||||||||||||
| Produkt | Sparkassenbrief | ||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Zinssatz | 1,20 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||
| Zinsen p.a. | 60,00 Euro (Betrag: 500,00 Euro) | ||||||||||||
| Zinsen insg. 4 Jahre | 120,00 Euro (Betrag: 500,00 Euro) | ||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||
| Zinsgutschrift | Laufzeitende | ||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 60,00 Euro im 2. Jahr 60,72 Euro |
||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 24.05.12) |
||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||
| Kontoführung | Online | ||||||||||||
| Zinsart | gleichbleibender Zinssatz | ||||||||||||
| Sparbriefart | aufgezinst | ||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation | ||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.