| Bankname |
PSD Bank Köln(Bankdetails) |
||||||||||||
| Produkt | SparBrief Typ C | ||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Zinssatz | 1,60 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||
| Zinsen p.a. | 8,00 Euro (Betrag: 2.500,00 Euro) | ||||||||||||
| Zinsen insg. 8 Jahre | 32,78 Euro (Betrag: 2.500,00 Euro) | ||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||
| Zinsgutschrift | Zinsansammlung | ||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 8,00 Euro im 2. Jahr 8,13 Euro im 3. Jahr 8,26 Euro im 4. Jahr 8,39 Euro |
||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 05.05.12) |
||||||||||||
| Kontoauszüge | per Post (jährlich) | ||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||||
| Zinsart | gleichbleibender Zinssatz | ||||||||||||
| Sparbriefart | aufgezinst | ||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e.V. | ||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| - | |||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.