| Bankname |
Santander(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Sparbrief Typ A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 4,00 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 100,00 Euro (Betrag: 1.500,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 10 Jahre | 921,42 Euro (Betrag: 1.500,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | Zinsansammlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 100,00 Euro im 2. Jahr 104,00 Euro im 3. Jahr 108,16 Euro im 4. Jahr 112,49 Euro im 5. Jahr 116,99 Euro im 6. Jahr 121,67 Euro im 7. Jahr 126,53 Euro im 8. Jahr 131,59 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 28.04.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsart | gleichbleibender Zinssatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparbriefart | aufgezinst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.