| Bankname |
UmweltBank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||
| Produkt | Wachstumsparen | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 2,33 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 43,75 Euro (Betrag: 4.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 10 Jahre | 293,75 Euro (Betrag: 4.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 43,75 Euro im 2. Jahr 50,00 Euro im 3. Jahr 56,25 Euro im 4. Jahr 62,50 Euro im 5. Jahr 81,25 Euro |
||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 15.09.11) |
||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||||||||||||||||
| Zinsart | jährlich steigender Zinssatz | ||||||||||||||||||||
| Sparbriefart | abgezinst | ||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.