| Bankname |
UmweltBank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | UmweltSparbrief | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 3,45 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 138,00 Euro (Betrag: 4.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 10 Jahre | 1.380,00 Euro (Betrag: 4.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 138,00 Euro im 2. Jahr 138,00 Euro im 3. Jahr 138,00 Euro im 4. Jahr 138,00 Euro im 5. Jahr 138,00 Euro im 6. Jahr 138,00 Euro im 7. Jahr 138,00 Euro im 8. Jahr 138,00 Euro im 9. Jahr 138,00 Euro im 10. Jahr 138,00 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 09.06.11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsart | gleichbleibender Zinssatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparbriefart | aufgezinst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.