| Bankname |
Degussa Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Sparbrief Typ V -online- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 3,05 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 45,75 Euro (Betrag: 1.500,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 10 Jahre | 457,50 Euro (Betrag: 1.500,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 45,75 Euro im 2. Jahr 45,75 Euro im 3. Jahr 45,75 Euro im 4. Jahr 45,75 Euro im 5. Jahr 45,75 Euro im 6. Jahr 45,75 Euro im 7. Jahr 45,75 Euro im 8. Jahr 45,75 Euro im 9. Jahr 45,75 Euro im 10. Jahr 45,75 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 08.05.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | per Post (jährlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsart | gleichbleibender Zinssatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparbriefart | aufgezinst | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.