| Bankname |
Bausparkasse Mainz(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||
| Produkt | maxPluszins | ||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 2,99 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 50,00 Euro (Betrag: 2.500,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 5 Jahre | 925,00 Euro (Betrag: 2.500,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 50,00 Euro im 2. Jahr 75,00 Euro im 3. Jahr 100,00 Euro im 4. Jahr 150,00 Euro im 5. Jahr 250,00 Euro im 6. Jahr 300,00 Euro |
||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 19.12.11) |
||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | per Post (jährlich) | ||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Telefon, Fax/Brief | ||||||||||||||||||||||||
| Zinsart | jährlich steigender Zinssatz | ||||||||||||||||||||||||
| Sparbriefart | aufgezinst | ||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Bausparkassen Einlagensicherungsfonds e.V. – Bauspareinlagen | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Bausparkassen Einlagensicherungsfonds e.V. – sonstige Einlagen | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 250.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.