| Bankname |
Bausparkasse Mainz(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | maxSparbrief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 3,21 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 160,50 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 6 Jahre | 1.043,67 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | Zinsansammlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 160,50 Euro im 2. Jahr 165,65 Euro im 3. Jahr 170,97 Euro im 4. Jahr 176,46 Euro im 5. Jahr 182,12 Euro im 6. Jahr 187,97 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 19.12.11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | per Post (jährlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsart | gleichbleibender Zinssatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparbriefart | abgezinst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Bausparkassen Einlagensicherungsfonds e.V. – Bauspareinlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Bausparkassen Einlagensicherungsfonds e.V. – sonstige Einlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 250.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.