| Bankname |
Stadtsparkasse Wuppertal(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Sparkassenbrief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 2,00 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 100,00 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 6 Jahre | 600,00 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 100,00 Euro im 2. Jahr 100,00 Euro im 3. Jahr 100,00 Euro im 4. Jahr 100,00 Euro im 5. Jahr 100,00 Euro im 6. Jahr 100,00 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 25.01.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | per Post (jährlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsart | gleichbleibender Zinssatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparbriefart | aufgezinst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 10.02.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.