| Bankname |
Stadtsparkasse Wuppertal(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Sparkassenbrief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 2,40 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 36,00 Euro (Betrag: 1.500,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 10 Jahre | 360,00 Euro (Betrag: 1.500,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 36,00 Euro im 2. Jahr 36,00 Euro im 3. Jahr 36,00 Euro im 4. Jahr 36,00 Euro im 5. Jahr 36,00 Euro im 6. Jahr 36,00 Euro im 7. Jahr 36,00 Euro im 8. Jahr 36,00 Euro im 9. Jahr 36,00 Euro im 10. Jahr 36,00 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 09.05.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | per Post (jährlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsart | gleichbleibender Zinssatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparbriefart | aufgezinst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.