| Bankname |
Nassauische Sparkasse(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||
| Produkt | Naspa-Anlagekonzept Zuwachs | ||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 1,29 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 50,00 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 5 Jahre | 322,50 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 50,00 Euro im 2. Jahr 55,00 Euro im 3. Jahr 60,00 Euro im 4. Jahr 70,00 Euro im 5. Jahr 87,50 Euro |
||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 15.05.12) |
||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | per Post (jährlich) | ||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||||||||||||
| Zinsart | jährlich steigender Zinssatz | ||||||||||||||||||||
| Sparbriefart | abgezinst | ||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungssystem der Deutschen Sparkassenorganisation | ||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.