| Bankname |
von Essen Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Stufenzins-Sparbrief | ||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 2,43 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 75,00 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 5 Jahre | 612,50 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 75,00 Euro im 2. Jahr 100,00 Euro im 3. Jahr 125,00 Euro im 4. Jahr 137,50 Euro im 5. Jahr 175,00 Euro |
||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 10.11.11) |
||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | per Post (monatlich) | ||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||||||||||||||||
| Zinsart | jährlich steigender Zinssatz | ||||||||||||||||||||||||
| Sparbriefart | aufgezinst | ||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.