| Bankname |
von Essen Bank(Bankdetails) |
||||||||||||
| Produkt | Sparbrief Typ C | ||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Zinssatz | 3,50 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||
| Zinsen p.a. | 175,00 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||
| Zinsen insg. 5 Jahre | 938,43 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||
| Zinsgutschrift | Zinsansammlung | ||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 175,00 Euro im 2. Jahr 181,13 Euro im 3. Jahr 187,46 Euro im 4. Jahr 194,03 Euro im 5. Jahr 200,82 Euro |
||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 05.12.11) |
||||||||||||
| Kontoauszüge | per Post (monatlich) | ||||||||||||
| Kontoführung | Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||||
| Zinsart | gleichbleibender Zinssatz | ||||||||||||
| Sparbriefart | aufgezinst | ||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| - | |||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.