| Bankname |
Hanseatic Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Dynamik-Sparbrief | ||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 2,68 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 100,00 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 5 Jahre | 675,00 Euro (Betrag: 5.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 100,00 Euro im 2. Jahr 125,00 Euro im 3. Jahr 137,50 Euro im 4. Jahr 150,00 Euro im 5. Jahr 162,50 Euro |
||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 27.03.12) |
||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | per Post (jährlich) | ||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||||||||||||||||
| Zinsart | jährlich steigender Zinssatz | ||||||||||||||||||||||||
| Sparbriefart | aufgezinst | ||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.
Zusammenfassung |
||
| Gesamtnote: | 3.00 |
|
| Anzahl Bewertungen: | 1 | |
| Weiterempfohlen von: | 100% | |
Details | ||
| Konditionen | 3.00 |
|
| Antragstellung |
|
|
| Online-Banking |
|
|
| Service-Qualität |
|
|
| Zufriedenheit insges |
|
|
|
Jetzt selbst bewerten Bewertungen ansehen | ||