| Bankname |
Gallinat Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||
| Produkt | Sparbrief - Typ A | ||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
| Zinssatz | 3,25 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 162,50 Euro (Betrag: 50,00 Euro) | ||||||||||||||||
| Zinsen insg. 7 Jahre | 812,50 Euro (Betrag: 50,00 Euro) | ||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 162,50 Euro im 2. Jahr 162,50 Euro im 3. Jahr 162,50 Euro im 4. Jahr 162,50 Euro im 5. Jahr 162,50 Euro |
||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 12.03.12) |
||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon | ||||||||||||||||
| Zinsart | gleichbleibender Zinssatz | ||||||||||||||||
| Sparbriefart | aufgezinst | ||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.