| Bankname |
Finanzagentur(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Bundesschatzbriefe (Typ B) | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 0,69 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 0,03 Euro (Betrag: 4.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 10 Jahre | 2,47 Euro (Betrag: 4.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | Zinsansammlung | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 0,03 Euro im 2. Jahr 0,03 Euro im 3. Jahr 0,03 Euro im 4. Jahr 0,10 Euro im 5. Jahr 0,50 Euro im 6. Jahr 0,89 Euro im 7. Jahr 0,90 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 18.05.12) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsart | jährlich steigender Zinssatz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sparbriefart | aufgezinst | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherung von Bundeswertpapieren | ||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.