| Bankname |
Volkswagen Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Plus Sparbrief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 2,00 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 80,00 Euro (Betrag: 4.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 10 Jahre | 800,00 Euro (Betrag: 4.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 80,00 Euro im 2. Jahr 80,00 Euro im 3. Jahr 80,00 Euro im 4. Jahr 80,00 Euro im 5. Jahr 80,00 Euro im 6. Jahr 80,00 Euro im 7. Jahr 80,00 Euro im 8. Jahr 80,00 Euro im 9. Jahr 80,00 Euro im 10. Jahr 80,00 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| forium-Produkttest |
Im Test: Der Plus Sparbrief der Volkswagen Bank direkt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 25.04.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | Online (monatlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsart | gleichbleibender Zinssatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparbriefart | aufgezinst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | 100.000,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.