| Bankname |
Sparda-Bank Hessen(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | SpardaCapital Typ B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 3,00 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 120,00 Euro (Betrag: 4.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 10 Jahre | 1.200,00 Euro (Betrag: 4.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | jährlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 120,00 Euro im 2. Jahr 120,00 Euro im 3. Jahr 120,00 Euro im 4. Jahr 120,00 Euro im 5. Jahr 120,00 Euro im 6. Jahr 120,00 Euro im 7. Jahr 120,00 Euro im 8. Jahr 120,00 Euro im 9. Jahr 120,00 Euro im 10. Jahr 120,00 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 23.05.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | per Post (monatlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsart | gleichbleibender Zinssatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparbriefart | aufgezinst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.