| Bankname |
Sparda-Bank Hessen(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | SpardaCapital Typ A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinssatz | 3,00 % ZinsalarmNeu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen p.a. | 120,00 Euro (Betrag: 4.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsen insg. 10 Jahre | 1.375,67 Euro (Betrag: 4.000,00 Euro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsgutschrift | Zinsansammlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinserträge |
im 1. Jahr 120,00 Euro im 2. Jahr 123,60 Euro im 3. Jahr 127,31 Euro im 4. Jahr 131,13 Euro im 5. Jahr 135,06 Euro im 6. Jahr 139,11 Euro im 7. Jahr 143,29 Euro im 8. Jahr 147,59 Euro im 9. Jahr 152,01 Euro im 10. Jahr 156,57 Euro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsübersicht |
(Zins gültig seit: 23.05.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoauszüge | per Post (jährlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | Online, Telefon, Fax/Brief, Filiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinsart | gleichbleibender Zinssatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparbriefart | aufgezinst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung | 0,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Sicherungssystem Einlagensicherungsfonds | Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einlagen gesichert bis | unbegrenzt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 30.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.