In der Übersicht der besten Tagesgeld-Angebote gab es in dieser Woche einige Änderungen. Nachfolgend sehen Sie das Ranking der besten zehn Tagesgelder bei einem Anlagebetrag von 5.000,00 Euro.
| Bankname | Zinswert | Antrag |
|---|---|---|
Bank of ScotlandTagesgeld | 2,20 % | zur Bank » |
| Zinsen p.a.: Einlagensicherung: Zins gültig seit: | 111,12 € 100 % 23.12.10 | Kontodetails |
Cortal ConsorsTagesgeld (Aktionskonto) | 2,10 % | zur Bank » |
| Zinsen p.a.: Einlagensicherung: Zins gültig seit: | 105,83 € 100 % 29.11.10 | Kontodetails |
DAB BankTagesgeldkonto (Neukunden) | 2,10 % | zur Bank » |
| Zinsen p.a.: Einlagensicherung: Zins gültig seit: | 105,83 € 100 % 01.07.10 | Kontodetails |
TargobankTagesgeld-Konto (Standardzins) | 2,10 % | zur Bank » |
| Zinsen p.a.: Einlagensicherung: Zins gültig seit: | 105,00 € 100 % 16.02.11 | Kontodetails |
TargobankTagesgeld-Konto (Aktionszins) | 2,10 % | zur Bank » |
| Zinsen p.a.: Einlagensicherung: Zins gültig seit: | 105,00 € 100 % 09.02.11 | Kontodetails |
1822direktZinsCash | 2,00 % | zur Bank » |
| Zinsen p.a.: Einlagensicherung: Zins gültig seit: | 100,00 € 100 % 26.01.11 | Kontodetails |
ING-DiBaExtra-Konto (Neukunden) | 2,00 % | zur Bank » |
| Zinsen p.a.: Einlagensicherung: Zins gültig seit: | 100,00 € 100 % 17.12.10 | Kontodetails |
Volkswagen BankPlus Konto TopZins | 2,00 % | zur Bank » |
| Zinsen p.a.: Einlagensicherung: Zins gültig seit: | 100,92 € 100 % 15.09.10 | Kontodetails |
comdirectTagesgeld PLUS | 1,75 % | zur Bank » |
| Zinsen p.a.: Einlagensicherung: Zins gültig seit: | 88,08 € 100 % 11.10.10 | Kontodetails |
| # | Anbieter | Produkt | Zinssatz |
|---|---|---|---|
| 1 | MoneYou | Tagesgeld | 2,55% |
| 2 | Bank of Scotland | Tagesgeld | 2,40% |
| 3 | 1822direkt | ZinsCash (Standardzins) | 2,30% |
Neben der Vorfreude auf die neue Wohnung bringt ein Umzug vor allem eines mit sich: Kosten. Denn für Renovierungen, Möbel und Maklerprovision hat man oft schon ein paar hundert oder a ... weiter
Das Jahr 2011 neigt sich dem Ende. Das ist aber kein Grund die Füße hochzulegen. Vielmehr sollten Sie prüfen, ob Sie aus steuerlicher Sicht alles erledigt haben. Denn mit dem Jahresende ve ... weiter