19. August 2010
ALTE BAUSPARVERTRÄGE MIT SPITZENZINSEN
|
|||||
Bausparkasse |
Tarif |
Basiszins |
Bonuszins |
Abschlussgebühr in % der Bausparsumme |
Erstattung der Abschlussgebühr |
| Quelle Bausparkasse | Q4 Bonus | 2,00 % | 3,00 % | 1,60 % | ja |
| BHW Bausparkasse | Dispo Plus | 2,00 % | 3,00 % | 1,00 % | ja |
| Dispo maXX | 2,00 % | 2,25 % | 1,00 % | ja | |
| HUK-Coburg | TV-3 | 4,00 % | 0,00 % | 1,00 % | ja |
| W-Plus | 2,00 % | 3,00 % | 1,00 % | ja | |
| Leonberger Bausparkasse | SLW | 2,25 % | 2,50 % | 1,60 % | ja |
| LeoRun | 2,00 % | 3,00 % | 1,60 % | nein | |
| Wüstenrot | Ideal 1) | 2,50 % | 2,00 % | 1,00 % | ja |
| Ideal 2) | 2,00 % | 2,25 % | 1,00 % | ja | |
| Schwäbisch Hall | F-Plus | 3,00 % | 1,50 % | 1,00 % | ja |
| F-Rendite | 3,00 % | 1,00 % | 1,00 % | ja | |
| A-Rendite | 3,00 % | 1,00 % | 1,00 % | ja | |
| Deutsche Bank Bauspar | SB 4 1) | 4,00 % | 0,40 % | 1,00 % | ja |
| SB 4 2) | 2,50 % | 1,90 % | 1,00 % | nein | |
|
1) bis 1998 im Angebot 2) Geänderte Tarifbedingungen ab 1999 |
Quelle: forium.de | ||||