| Bankname |
Ikano Bank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Kash Borgen Autokredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditart | Bonitätsabhängiger Kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditbetrag, Laufzeit | 10.000,00 Euro , 48 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Effektivzins (Gebundener Sollzins ) |
5,49 %
- 11,49 % p.a. (5,36 % - 10,93 % p.a.) ZinsalarmNeu! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
⅔-Effektivzins
( ⅔-Sollzins ) |
7,49 % p.a. (7,24 % p.a.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monatliche Kreditrate | 240,60 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditkosten | 1.548,73 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annahmequote |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusage | Sofort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutzergruppen | Arbeitnehmer, Rentner, Beamte und Akademiker, Studierende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilrückzahlungen | kostenlos möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorzeitige Rückzahlung | nach ยง489 BGB möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übersicht Effektivzinsen (Sollzinsen) |
(Zins gültig seit: 04.01.11) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablösung des Kredits |
0,00 % kostenfrei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearbeitungsgebühr |
0,00 % entfällt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontoführung |
0,00 Euro kostenfrei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annahmerichtlinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonderbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 28.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.