| Bankname |
Postbank(Bankdetails) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt | Online Autokredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditart | Bonitätsabhängiger Kredit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditbetrag, Laufzeit | 10.000,00 Euro , 48 Monate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Effektivzins (Gebundener Sollzins ) |
5,99 %
- 9,70 % p.a. (4,23 % - 7,73 % p.a.) ZinsalarmNeu! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
⅔-Effektivzins
( ⅔-Sollzins ) |
5,99 % p.a. (4,32 % p.a.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monatliche Kreditrate | 234,08 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreditkosten | 1.235,79 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annahmequote |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusage | Sofort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutzergruppen | Arbeitnehmer, Rentner, Beamte und Akademiker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilrückzahlungen | 1x jährlich kostenlos möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorzeitige Rückzahlung | nach ยง489 BGB möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übersicht Effektivzinsen (Sollzinsen) |
(Zins gültig seit: 08.03.12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bearbeitungsgebühr |
3,00 % einmalig für alle Laufzeiten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annahmerichtlinien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online abschließen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise und Geschäftsbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« zurück zum Vergleichsergebnis
Hinweise: Stand: 28.05.2012 Alle Angaben ohne Gewähr.
Zusammenfassung |
||
| Gesamtnote: | 0.00 |
|
| Anzahl Bewertungen: | 1 | |
| Weiterempfohlen von: | 100% | |
Details | ||
| Konditionen |
|
|
| Antragstellung |
|
|
| Online-Banking |
|
|
| Service-Qualität |
|
|
| Zufriedenheit insges |
|
|
|
Jetzt selbst bewerten Bewertungen ansehen | ||